• <rt id="8rlwz"><optgroup id="8rlwz"><legend id="8rlwz"></legend></optgroup></rt>
  • <label id="8rlwz"></label>
    收藏本頁(yè) | 設(shè)為主頁(yè) | 隨便看看
    1

    深圳市乾思迪電子科技有限公司

    LCD液晶顯示屏及LCM液晶顯示模組智能TFT彩屏模塊

    新聞中心
    • 暫無(wú)新聞
    產(chǎn)品分類(lèi)
    • 暫無(wú)分類(lèi)
    站內(nèi)搜索
     
    您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 4.3寸智能工業(yè)串口彩屏模塊帶TP觸摸功能
    4.3寸智能工業(yè)串口彩屏模塊帶TP觸摸功能
    點(diǎn)擊圖片查看大圖
    產(chǎn) 品: 瀏覽次數(shù):7524.3寸智能工業(yè)串口彩屏模塊帶TP觸摸功能 
    品 牌: 乾思迪LCD液晶屏 
    單 價(jià): 145.00元/片 
    最小起訂量: 1 片 
    供貨總量: 1000000 片
    發(fā)貨期限: 自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
    更新日期: 2023-06-27 16:12  有效期至:長(zhǎng)期有效
      詢價(jià)
    詳細(xì)信息
     
    工業(yè)串口智能彩屏 - 列表
    英寸 型號(hào) 外形尺寸(W*H) 顯示尺寸 顯示像素 產(chǎn)品描述 資料下載 說(shuō)明
    1.77" T-EF018K01280160ALIA 待定 35.04*28.03 128RGB*160 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    2.0" T-EF020K01760220ALIA 待定 31.7*39.6 176RGB*220 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    2.2" T-EF022K01760220ALIA 待定 34.9*43.6 176RGB*220 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    2.4" T-EF024K02400320ALIA 待定 48.96*36.72 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    2.6" T-EF026K02400320ALIA 46.0*83.0 39.6*52.8 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    2.8" T-EF028K02400320BLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    2.8" T-EF028K02400320DLIA 51.8*78.2 43.2*57.6 240RGB*320 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    3.0" T-EF030K02400400ALIA 48.0*87.0 38.9*64.8 240RGB*400 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 9:16
    3.2" T-EF032K02400320ALIA 待定 48.6*64.8 240RGB*320 TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    3.5" T-EF035K03200480ALIA 55.5*94.0 48.96*73.44 320RGB*480 IPS全視角,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    3.5" T-EF035K03200480BLIA 70.0*93.0 48.96*73.44 320RGB*480 普通屏,TTL/RS232,豎橫方向可顯 PDF 3:04
    3.5" T-EF035K03200240ALIA 93.0*70.0 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
    3.5" T-EF035K03200240BLIA 83.0*82.6 70.08*52.56 320RGB*240 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
    4.3" T-EF043K04800272ALIA 122.0*72.0 95.04*53.86 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
    5.0" T-EF050K04800272ALIA 144.0*104.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
    5.0" T-EF050K04800272BLIA 137.5*81.0 110.88*62.83 480RGB*272 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
    5.0" T-EF050K08000480ALIA 137.5*81.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
    5.0" T-EF050K08000480BLIA 144.0*104.0 108.88*62.8 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
    5.6" T-EF056K06400480ALIA 146.0*107.0 112.9*84.7 640RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
    5.6" T-EF056K06400480BLIA 128.3*119.3 112.9*84.67 640RGB*480 TTL/RS232/USB,正屏,橫豎可顯 PDF 4:03
    6.2" T-EF062K08000480ALIA 175.0*94.0 139.5*79.3 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎可顯 PDF 16:09
    7.0" T-EF070K08000480ALI 185.0*105.0 154.08*85.92 800RGB*480 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
    7.0" T-EF070K10240600ALIA 185.0*105.0 154.08*85.92 1024RGB*600 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
    8.0" T-EF080K08000480ALIA 215.0*124.0 180.1*103.4 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
    8.0" T-EF080K08000600ALIA 200.0*150.0 162.0*121.5 800RGB*600 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
    8.0" T-EF080K10240768ALIA 200.0*150.0 162.0*121.5 1024RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
    9.0" T-EF090K08000480ALIA 232.0*134.0 200.5*114.2 800RGB*480 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
    10.1" T-EF101K10240600ALIA 254.0*160.0 222.7*125.3 1024RGB*600 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
    10.1" T-EF101K13650768ALIA 254.0*160.0 222.7*125.3 1365RGB*768 TTL/RS232/USB/CAN/網(wǎng)口,橫豎可顯 PDF 16:09
    10.4" T-EF104K08000600ALIA 248.0*183.0 211.2*158.4 800RGB*600 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
    12.1" T-EF121K12800800ALIA 275.8*178.1 261.1*163.2 1280RGB*800 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 8:05
    12.1" T-EF121K13650768ALIA 279.0*167.2 268.0*150.7 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
    15.0" T-EF150K10240768ALIA 326.5*253.5 303.8*228.1 1024RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 4:03
    15.6" T-EF156K13650768ALIA 363.8*215.9 344.2*193.6 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
    18.5" T-EF185K13650768ALIA 430.3*254.6 409.8*230.4 1365RGB*768 TTL/RS232/USB,橫豎方向可顯 PDF 16:09
    詢價(jià)單
    網(wǎng)站首頁(yè)  | 公司介紹  | 供應(yīng)產(chǎn)品  | 新聞中心  | 聯(lián)系方式  | 管理入口
    ©2025 深圳市乾思迪電子科技有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:機(jī)交網(wǎng)     訪問(wèn)量:11473
    主站蜘蛛池模板: 99久久亚洲综合精品成人网| 久久综合精品视频| 久久久久青草大香线综合精品| 国产综合成人亚洲区| 亚洲综合自拍成人| 伊人色综合网一区二区三区| 色噜噜狠狠狠狠色综合久| 三级韩国一区久久二区综合| 九色综合狠狠综合久久| 激情五月婷婷综合网站| 亚洲熟女综合色一区二区三区| 色综合色国产热无码一| 伊人久久大香线蕉综合爱婷婷| 五月天综合色激情| 成人综合伊人五月婷久久| 国产成+人+综合+亚洲专| 国产成人综合久久精品尤物| 久久综合亚洲鲁鲁五月天| 亚洲国产成人五月综合网| 伊人色综合久久天天五月婷 | 久久婷婷五夜综合色频| 图片区精品综合自拍| 亚洲欧洲日韩国产综合在线二区| 天天干天天色综合网| 色综合天天综合高清网| 久久婷婷国产综合精品| 亚洲综合色婷婷七月丁香| 五月丁香六月综合缴清无码| 色99久久久久高潮综合影院| 亚洲综合无码一区二区痴汉| 一个色综合国产色综合| 天天综合网色中文字幕| 色综合色天天久久婷婷基地| 久久综合噜噜激激的五月天| 久久综合图区亚洲综合图区| 久久精品国产9久久综合| 亚洲欧洲自拍拍偷综合| 亚洲国产成人综合| 亚洲综合色婷婷在线观看| 亚洲国产天堂久久综合网站| 亚州欧州一本综合天堂网|