• <rt id="8rlwz"><optgroup id="8rlwz"><legend id="8rlwz"></legend></optgroup></rt>
  • <label id="8rlwz"></label>
    手機(jī)版| 您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 市場(chǎng)行情 » 不銹鋼 » 正文

    1月17日上海市場(chǎng)不銹鋼板卷價(jià)格行情

    [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2017-01-17      
         國(guó)機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)(簡(jiǎn)稱(chēng):機(jī)電網(wǎng))小編帶來(lái)1月17日上海市場(chǎng)不銹鋼板卷價(jià)格行情:
    品名
    請(qǐng)篩選
    規(guī)格
    請(qǐng)篩選
    材質(zhì)
    請(qǐng)篩選
    產(chǎn)地
    請(qǐng)篩選
    價(jià)格 漲跌 備注
    卷板 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10900 -  
    卷板 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10400 -  
    卷板 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10700 -  
    平板 0.5*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 10250 -  
    平板 1*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9750 -  
    平板 2*1219*2438 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 9950 -  
    卷板 1*1219*C 304/2B 寶新 17600 -  
    卷板 1.2*1219*C 304/2B 寶新 17400 -  
    卷板 1.5*1219*C 304/2B 寶新 17200 -  
    卷板 2*1219*C 304/2B 寶新 17100 -  
    卷板 2.5*1219*C 304/2B 寶新 17000 -  
    卷板 3*1219*C 304/2B 寶新 17000 -  
    卷板 1*1219*C 304/2B 太鋼 17400 -  
    卷板 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 17200 -  
    卷板 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 17000 -  
    卷板 2*1219*C 304/2B 太鋼 16900 -  
    卷板 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 16900 -  
    卷板 3*1219*C 304/2B 太鋼 16900 -  
    平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼 16600 -  
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 16400 -  
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 16100 -  
    平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼 16100 -  
    平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼 16100 -  
    平板 1*1219*2438 304/2B 寶新 16950 -  
    平板 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 16650 -  
    平板 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 16550 -  
    平板 2*1219*2438 304/2B 寶新 16550 -  
    平板 3*1219*2438 304/2B 寶新 16750 -  
    卷板 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 15450 -  
    卷板 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 15450 -  
    卷板 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 15450 -  
    卷板 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 16650 -  
    卷板 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 16650 -  
    卷板 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 16650 -  
    平板 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 14900 -  
    平板 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 14900 -  
    平板 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 14900 -  
    平板 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15800 -  
    平板 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15800 -  
    平板 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 15800 -  
    卷板 1*1219*C 316L/2B 太鋼 21350 -  
    卷板 1.2*1219*C 316L/2B 太鋼 20950 -  
    卷板 1.5*1219*C 316L/2B 太鋼 20750 -  
    卷板 2*1219*C 316L/2B 太鋼 20650 -  
    卷板 2.5*1219*C 316L/2B 太鋼 20650 -  
    卷板 3*1219*C 316L/2B 太鋼 20650 -  
    卷板 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 11300 -  
    卷板 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 10500 -  
    卷板 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 10400 -  
    卷板 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 10300 -  
    卷板 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 10200 -  
    卷板 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 10100 -  
    卷板 1*1219*C 430/2B 太鋼 10100 -  
    卷板 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 9900 -  
    卷板 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 9700 -  
    卷板 2*1219*C 430/2B 太鋼 9700 -  
    卷板 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 9700 -  
    卷板 3*1219*C 430/2B 太鋼 9700 -  
    平板 0.8*1219*2438 430/2B 太鋼 9450 -  
    平板 0.9*1219*2438 430/2B 太鋼 9350 -  
    平板 1*1219*2438 430/2B 太鋼 9350 -  
    平板 1.2*1219*2438 430/2B 太鋼 9150 -  
    平板 1.5*1219*2438 430/2B 太鋼 8950 -  
    平板 2*1219*2438 430/2B 太鋼 8950 -  
    平板 3*1219*2438 430/2B 太鋼 8950 -  
     
      更多最新鋼材資訊請(qǐng)關(guān)注:今日鋼材價(jià)格行

     
    分享到:0
     

    0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

     
    相關(guān)市場(chǎng)行情
    推薦市場(chǎng)行情
    點(diǎn)擊排行

    客服熱線(xiàn):0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

    媒體合作: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 ??在線(xiàn)客服: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

    Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2

    主站蜘蛛池模板: 亚洲私人无码综合久久网| 亚洲国产成人久久综合| 一本久久知道综合久久| 久久一日本道色综合久久m| 69国产成人综合久久精品91| 日韩亚洲人成在线综合日本| 亚洲高清无码综合性爱视频| 亚洲国产综合无码一区二区二三区| 色综合中文综合网| 亚洲av日韩综合一区在线观看| 国产精品成人免费综合| 天天干天天色综合网| 色综合色天天久久婷婷基地| 久久综合五月丁香久久激情| 亚洲亚洲人成综合网络| 色婷婷色综合激情国产日韩| 国产亚洲Av综合人人澡精品| 亚洲 自拍 另类小说综合图区| 色综合热无码热国产| 亚洲综合色自拍一区| 浪潮AV色综合久久天堂| 色妞色综合久久夜夜| 亚洲国产成人久久综合区| 小说区 图片区色 综合区| 久久综合五月丁香久久激情| 91精品国产综合久久久久| 色五月丁香五月综合五月4438| 亚洲AV日韩综合一区| 国内精品综合久久久40p| 伊人久久大香线蕉综合影| 亚洲综合无码AV一区二区| 伊人色综合久久88加勒| 亚洲欧洲综合在线| 日日狠狠久久偷偷色综合免费| 色综合久久久久久久| 亚洲国产aⅴ综合网| 亚洲色欲色欲综合网站| 五月婷婷综合免费| 精品福利一区二区三区精品国产第一国产综合精品| 久久综合色之久久综合| 色综合久久88色综合天天 |